- Fácil instalação e operação, intuitivo e prático;
- Faça o login com o seu numeral de competidor, inicie o rastreamento, leve o celular junto com você no veículo durante o evento e finalize ao voltar para o box;
- Permite a visualização da posição do competidor em tempo real (depende do sinal de rede celular), categorizados por tipo de veículo, organização, apoio, equipes, aeronaves, etc., pode ser personalizado para atender diversas demandas;
- Pode ser utilizado em qualquer celular iOS ou Android, o competidor não precisa necessariamente utilizar seu celular de uso pessoal durante o evento, pode instalar o aplicativo em qualquer outro de menor valor ou desempenho e apenas realizar o login em cada evento com seu numeral;
- ChronoTrace, um aplicativo com vantagem para todos: a Chronosat pode agilizar o processo de apuração baixando os dados remotamente assim que o competidor termina a prova; o competidor pode enviar o link de rastreamento para sua família ou equipe acompanhar em tempo real (em área de rede celular) e o organizador pode acompanhar no mapa da prova tanto os competidores como a sua equipe técnica!
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | DIOGO CAVALCANTE | KADOO RACING | CAN AM MAVERICK X3 | ok! |
2 | 201 | ISAAC AGUIAR | BONTRACK | - | Preencher Inscrição |
3 | 202 | RIAMBURGO XIMENES | PRO RALLY | CAN AM MAVERICK R | ok! |
4 | 203 | GEORGE XIMENES | GIRÃO RACING | CAN AM MAVERICK X3 | ok! |
5 | 204 | ANDRE BELEZA | FULL RACING / TRILHA POLARIS | - | ok! |
6 | 205 | JOÃO AFRO | MARANHÃO RALLY / JONHY RACING | POLARIS RZR PRO R | Preencher Inscrição |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | GENTIL NETO | PLANET RACING | CAN AM MAVERICK X3 | ok! |
2 | 207 | GUSTAVO TAVARES | TRILHA POLARIS / FULL RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
3 | 208 | ALLAN PACHECO | MARANHÃO RALLY / JONHY RACING | - | Preencher Inscrição |
4 | 209 | RAFAEL FOLCHINI | PLANET RACING | - | Preencher Inscrição |
5 | 210 | FERNANDO COUTO | PLANET RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | LÉO BELEZA SOLON MENDES |
PLANET RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
2 | 212 | RUFINO NETO | PLANET RACING | - | Preencher Inscrição Piloto e Navegador |
3 | 213 | ALFEU DE CASTRO FABÃO |
BLACK BIRD / SCUDERIA | CAN AM MAVERICK X3 | ok! |
4 | 214 | CLAUDIO ALENCASTRO | PLANET RACING | CAN AM MAVERICK X3 | Navegador Preencher Inscrição |
5 | 215 | ARMANDO BISPO GEORGE |
PLANET RACING | POLARIS RZR TRAIL S | ok! |
7 | 216 | MARCELO PONTES CIVAL JR |
BONTRACK | CAN AM MAVERICK X3 | ok! |
5 | 260 | FERNANDO PARAISO MARQUINHOS |
- | Preencher Inscrição Piloto e Navegador |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
2 | 217 | RODRIGO BARRETO | TRILHA POLARIS / FULL RACING | POLARIS RZR TRAIL S | ok! |
1 | 218 | ATILA | PLANET RACING | - | Preencher Inscrição |
3 | 219 | RAFAEL MOREIRA | - | Preencher Inscrição |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | JP OLIVEIRA | FORÇA LIVRE RACING | HONDA CRF 450R | ok! |
2 | 002 | HAMILTON SANTANA | CABEÇA BRANCA RACING | KAWASAKI KX 450 | ok! |
3 | 003 | ANDRÉ BEZERRA | PRO RALLY | YAMAHA WR 450 | ok! |
4 | 004 | GUSTAVO MELO | RN RALLY TEAM | KTM EXC 350 | ok! |
5 | 077 | DAVID JR | SERIPAN | HONDA CRF 250R | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005 | RENATO RACING | - | - | Preencher Inscrição |
2 | 006 | ANTONIO CAMELO | LOURO DO REBOQUE | - | Preencher Inscrição |
3 | 007 | RAPHAEL TEÓFILO | RN RALLY TEAM | KTM EXC-F 250 | ok! |
4 | 008 | ROGGER CISNE | JOTA MOTOS | KTM EXC-F 250 | ok! |
5 | 009 | JV TOLEDO | FORÇA LIVRE RACING | KAWASAKI KX 250F | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010 | THIAGO FEITOSA | FIFTH RACING | HONDA CRF 250F | ok! |
2 | 011 | JOÃO VINICIUS | FORÇA LIVRE RACING | HONDA CRF 250F | ok! |
3 | 012 | CAIO TEIXEIRA | BONTRACK | - | Preencher Modelo Moto |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | DIEGO MINOWA | RENATO RACING | KAWASAKI KLX 450R | ok! |
2 | 014 | NELSON FILHO | - | - | Preencher Inscrição |
3 | 015 | DELANO | - | - | Preencher Inscrição |
4 | 016 | DANIEL RODRIGUES | RAPOSA RACING | KAWASAKI KX 450X | ok! |
5 | 017 | CHICO LORO | RN RALLY TEAM | - | Preencher Inscrição |
6 | 018 | ULISSES | TERRA DO QUEIJO | - | Preencher Inscrição |
7 | 019 | LAÉRCIO JOCA | JOTA RACING TEAM | - | Preencher Inscrição |
8 | 020 | LAÉRCIO JOCA NETO | JOTA RACING TEAM | - | Preencher Inscrição |
9 | 025 | LÉO CARVALHO | REDENÇÃO RACING | - | Preencher Inscrição |
10 | 049 | JONATHA MARTINS | JOTA RACING TEAM | - | Preencher Inscrição |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | GIOVANNI DE CASTRO | BM RACING / ALEF CROSS | YAMAHA YZF 450R | ok! |
2 | 102 | JULIO CESAR | BM RACING | KTM 525 | ok! |
3 | 103 | FELIPE VIANA | ALEF CROSS | YAMAHA YFZ 450R | ok! |
4 | 104 | WESCLEY DUTRA | GAV RESORTS | YAMAHA 700 RAPTOR | ok! |
5 | 105 | VICTOR STUDART | BM RACING | - | Preencher Inscrição |
6 | 106 | JOÃO LUIZ | RN RALLY TEAM | YAMAHA 700 RAPTOR | ok! |
7 | 107 | JEFERSON NOBRE | - | - | Preencher Equipe e Veículo |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | KAYSER PINHEIRO | - | SUZUKI LTR 450 | Preencher Equipe |
2 | 109 | BRUNO ODISIO | - | YAMAHA RAPTOR 700R | Preencher Equipe |
3 | 110 | DEMONTIER | YAMAHA RAPTOR 700 | CABRA DA PESTE | ok! |
4 | 111 | JEFFERSON XIMENES | BM RACING | YAMAHA YFM 700R | ok! |
5 | 112 | JUAN FALCÃO | ALEF CROSS | YAMAHA YZ 450 | ok! |
6 | 113 | CLEBER CAPOTE | DINOSSAURO | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
7 | 114 | LINCOLN | - | - | Preencher Inscrição |
8 | 115 | HELIO PESSOA | FIFTH RACING | - | Preencher Inscrição |
9 | 116 | BRENO MAROVINO | MAROVINO RACING | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
10 | 117 | TOM ROSA | MAROVINO RACING | YAMAHA YFZ 450R | ok! |
11 | 118 | THIEGO MOURÃO | BM RACING | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
© Chronosat 2023. Todos os direitos reservados.