- Fácil instalação e operação, intuitivo e prático;
- Faça o login com o seu numeral de competidor, inicie o rastreamento, leve o celular junto com você no veículo durante o evento e finalize ao voltar para o box;
- Permite a visualização da posição do competidor em tempo real (depende do sinal de rede celular), categorizados por tipo de veículo, organização, apoio, equipes, aeronaves, etc., pode ser personalizado para atender diversas demandas;
- Pode ser utilizado em qualquer celular iOS ou Android, o competidor não precisa necessariamente utilizar seu celular de uso pessoal durante o evento, pode instalar o aplicativo em qualquer outro de menor valor ou desempenho e apenas realizar o login em cada evento com seu numeral;
- ChronoTrace, um aplicativo com vantagem para todos: a Chronosat pode agilizar o processo de apuração baixando os dados remotamente assim que o competidor termina a prova; o competidor pode enviar o link de rastreamento para sua família ou equipe acompanhar em tempo real (em área de rede celular) e o organizador pode acompanhar no mapa da prova tanto os competidores como a sua equipe técnica!
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | DIOGO CAVALCANTE | KADOO RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
2 | 202 | ISAAC AGUIAR | BONTRACK | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
3 | 203 | JOÃO AFRO | MARANHÃO RALLY | POLARIS RZR PRO R | ok! |
4 | 204 | GEORGE XIMENES | GIRÃO RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
5 | 205 | VINICIUS NOGUEIRA | VALLE AUTOS | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
6 | 207 | NETO VALENTIN | VALENTEAM | - | Preencher Inscrição! |
7 | 209 | NILZAEL VELOSO | NOVA EMPREENDIMENTOS | POLARIS RZR PRO R | ok! |
8 | 210 | BETINHO MACHADO | VALENTEAM | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
9 | 240 | BRUNO VARELA | VARELA CAN-AM MONSTER ENERGY | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | GUSTAVO TAVARES | TRILHA POLARIS / FULL RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
2 | 212 | FERNANDO COUTO | PLANET RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
3 | 213 | GENTIL NETO | BONTRACK | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
4 | 214 | TIAGO TUDE | BLUE MOTORS | POLARIS RZR PRO R | ok! |
5 | 215 | QUELAU GONÇALVES | - | - | Preencher Inscrição! |
6 | 216 | DAVI SALES | NOVO HORIZONTE RALLY TEAM | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
7 | 217 | GABRIEL BEZERRA | CATATAU RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
8 | 218 | ROMULO VALENTIM | PRO RALLY | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
9 | 219 | MARCELO MEDEIROS | MEDS RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
10 | 220 | DIOGO NASCER | FULL RACING | - | Preencher Inscrição! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | ALFEU DE CASTRO FABIO MACHADO |
SCUDERIA RACING BOX | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
2 | 222 | FERNANDO PARAISO PAULO ALCANTARA |
PRO RALLY | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
3 | 223 | RUFINO NETO RENAN |
PRO HOSPITAL / PLANET RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
4 | 224 | MARYO LÉO |
- | - | Preencher Inscrição! |
5 | 225 | DIEGO RP ARTURZINHO |
PLANET RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
6 | 226 | GILIAN GEORGE MARTINS |
PLANET RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
7 | 227 | CLAUDIO ALENCASTRO A DEFINIR |
PLANET RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
8 | 228 | GABRIEL GONÇALVES PEDRO QUEIROZ |
HYPE RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
9 | 206 | FELIPE TUDE | PLANET RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | ATILA MOURA | PLANET RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
2 | 232 | GEORGE MARTINS | PLANET RACING | CAN-AM MAVERICK X3 | ok! |
3 | 233 | JOÃO LUIZ | SCUDERIA RACING BOX | - | ok! |
4 | 234 | FILIPE CARDOSO | BONTRACK | - | Preencher Inscrição! |
5 | 235 | RICARDO TIMBÓ | BONTRACK | POLARIS RZR TURBO R | ok! |
6 | 236 | JAIME LPG | FULL RACING | POLARIS RZR PRO R | ok! |
7 | 241 | EVAIR JORDANY | - | - | Preencher Inscrição! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ANDRÉ BEZERRA | PRO RALLY | YAMAHA WR 450F | ok! |
2 | 002 | DIEGO MINOWA | RENATO RACING | KAWASAKI KLX 450 | ok! |
3 | 003 | HAMILTON SANTANA | JOTA RACING | YAMAHA YZ 450F | ok! |
4 | 004 | GUSTAVO MELO | RN RALLY TEAM | KTM EXC 350 | ok! |
5 | 005 | GUSTAVO MELO | RN RALLY TEAM | KTM EXC 350 | ok! |
6 | 006 | JEAN DELANO | RN RALLY TEAM | YAMAHA WR 450F | ok! |
7 | 007 | DIDO JULYAN | - | - | Preencher Inscrição! |
8 | 008 | RODRIGO SANTOS | TERRA MOTOS | TRIUMPH | ok! |
9 | 009 | IAGO QUEIROZ | - | - | Preencher Inscrição |
10 | 010 | CHARLES BROWN | RN RALLY TEAM | KAWASAKI KX 450 | ok! |
11 | 017 | LUCIO SALAZAR | TRIUMPH FORTALEZA/td> | YAMAHA YZ450 | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011 | RAPHAEL TEÓFILO | RN RALLY TEAM | KTM EXC 250 | ok! |
2 | 012 | ANTONIO CAMELO | LORO DO REBOQUE | HONDA CRF 250RX | ok! |
3 | 13 | RENATO SOUZA | RENATO RACING | GAS GAS EC 250 | ok! |
4 | 014 | ROGGER CISNE | JOTA RACING | KTM 250 EXC-F | ok! |
5 | 015 | JOÃO VITOR TOLEDO | FORÇA LIVRE RACING | KAWASAKI KX 250F | ok! |
6 | 016 | RENATO GONÇALO | FORÇA LIVRE RACING | YAMAHA WR 250F | ok! |
7 | 018 | LUCIO SALAZAR | TRIUMPH FORTALEZA/td> | - | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 021 | JOÃO VINICIUS | FORÇA LIVRE RACING | HONDA CRF 250 | ok! |
2 | 022 | EDICHARLE SOARES | PAPAI RACING | HONDA CRF 250F | ok! |
3 | 023 | JOÃO VICTOR | JOTA RACING | HONDA CRF 250F | ok! |
4 | 025 | LEONARDO CARVALHO | JOTA RACING | HONDA CRF 250F | ok! |
5 | 026 | RODRIGO FREITAS | LORO DO REBOQUE | HONDA CRF 230 | ok! |
6 | 027 | MATEUS SANTOS | TERRA MOTOS | YAMAHA TTR 230 | ok! |
7 | 028 | FERNANDO DUARTE | TERRA MOTOS | HONDA CRF 250 | ok! |
8 | 029 | LUCAS DOOHAN | TERRA MOTOS | HONDA CRF 250F | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | PITICO COSTA | JOTA RACING | HONDA CRF 250F | ok! |
2 | 032 | MAKSON MOISÉS | - | HONDA CRF 250 | ok! |
3 | 034 | PLINIO ALBUQUERQUE | - | - | Preencher Inscrição! |
3 | 035 | EMERSON SANTOS | - | - | Preencher Inscrição! |
4 | 036 | JULIO CESAR | - | - | Preencher Inscrição! |
5 | 037 | IGOR SANTOS | - | - | Preencher Inscrição! |
6 | 038 | DANIEL SANTOS | - | - | Preencher Inscrição! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | RENO PESSOA | HAUS MOTORS | BMW F800 GS | ok! |
2 | 042 | CRISTIANO SOARES | HAUS MOTORS | BMW F800 GS | ok! |
3 | 043 | FELIPE BRAGA | HAUS MOTORS | BMW F900 GS | ok! |
4 | 044 | RAFAEL FERNANDES | HAUS MOTORS | BMW F800 GS | ok! |
5 | 045 | FABIO SAMPAIO | HAUS MOTORS | BMW F800 GS | ok! |
6 | 046 | VICTOR SA | TRIUMPH FORTALEZA | TRIUMPH TIGER 900 RALLY | ok! |
7 | 047 | ISRAEL GUIMARAES | TRIUMPH FORTALEZA | TRIUMPH RALLY PRO 1200 | ok! |
8 | 048 | MOREIRA BILLY | TRIUMPH FORTALEZA | TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VICTOR STUDART | ALEF CROSS | YAMAHA YZ 450R | ok! |
2 | 102 | GIOVANNI CASTRO | ALEF CROSS | YAMAHA YZ 450R | ok! |
3 | 103 | JULIO CESAR CASTANHEIRA | BM RACING | YAMAHA YZ 450R | ok! |
4 | 104 | FELIPE VIANA | ALEF CROSS | YAMAHA YZ 450R | ok! |
5 | 105 | ANTONIO NETO | BM RACING | YAMAHA YZ 450R | ok! |
6 | 106 | WESCLEY DUTRA | GAV RESORTS | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
7 | 107 | MARCELO MEDEIROS | MEDS RACING | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
8 | 108 | CIVAL JR | BONTRACK | YAMAHA YZ450R | ok! |
# | NUMERAL | PILOTO | EQUIPE | VEÍCULO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | THIEGO MOURÃO | BM RACING | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
2 | 112 | DEMONTIER MOURA | CABRA DA PESTE | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
3 | 113 | TOM ROSA | MAROVINO RACING | YAMAHA YZ 450R | ok! |
4 | 115 | BRUNO ODISIO | ALEF CROSS | YAMAHA RAPTOR 700R | ok! |
5 | 116 | CLEBER CAPOTE | CABRA DA PESTE | YAMAHA RAPTOR 700R | ok! |
6 | 117 | KAYSER PINHEIRO | - | SUZUKI LTR 450 | ok! |
7 | 119 | VITOR CAVALCANTE | BM RACING | YAMAHA RAPTOR 700 | ok! |
8 | 120 | SANTIAGO BERNAL | ALEF CROSS | YAMAHA YZ 450 | ok! |
9 | 121 | ROBERTO SÁVIO | - | - | Preencher Inscrição! |
10 | 122 | LUIZ PALÁCIO | ALEF CROSS | YAMAHA YZ 450 | ok! |
© Chronosat 2023. Todos os direitos reservados.