# | NUMERAL | PILOTO | ORIGEM | EQUIPE | VEÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | HENRIQUE COSCARELLI | BOA VISTA/RR | NVDS | KAWASAKI KXF 450 |
2 | 02 | WALTINHO SOUSA | BOA VISTA/RR | COBRA | KAWASAKI KXF 250 |
3 | 03 | MARIO ARAUJO | BOA VISTA/RR | NVDS | KAWASAKI KX 250 |
# | NUMERAL | PILOTO | ORIGEM | EQUIPE | VEÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | LEONARDO MEZOMO | BOA VISTA/RR | COBRA | HONDA CRF 250 |
# | NUMERAL | PILOTO | ORIGEM | EQUIPE | VEÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | JP AZEVEDO | BOA VISTA/RR | UTV RR | CAN MAVERICK X3 |
2 | 102 | MARCIO SANTIAGO | BOA VISTA/RR | NA TACA | CAN AM MAVERICK X3 |
3 | 103 | HEMYSON EDA | BOA VISTA/RR | PATIO DOS CARROS | CAN AM MAVERICK X3 |
4 | 104 | ERICK BANDEIRA | MANAUS/AM | NOVA ERA | CAN AM MAVERICK X3 |
5 | 105 | GUILHERME CAMPOS | BOA VISTA/RR | RIBEIRO CAMPOS RACING | CAN AM MAVERICK X3 |
6 | 106 | MARCELO GASTALDE | MANAUS/AM | NOVA ERA | POLARIS RZR PRO XP |
# | NUMERAL | PILOTO | ORIGEM | EQUIPE | VEÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | BRENO FERREIRA | BOA VISTA/RR | EVOLUTION DIHALLY | CAN AM MAVERICK X3 |
2 | 112 | LUDE TRAJANO | BOA VISTA/RR | EDS NIKKEI | CAN AM MAVERICK X3 |
3 | 121 | VENICUS LINHARES | BOA VISTA/RR | ARMAZEN | CAN AM MAVERICK X3 |
# | NUMERAL | PILOTO | ORIGEM | EQUIPE | VEÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | TIBERIO PEREIRA | BOA VISTA/RR | RR VEICULOS | CAN AM MAVERICK X3 |
# | NUMERAL | PILOTO | ORIGEM | EQUIPE | VEÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | RENATO SILVA | BOA VISTA/RR | RS | CAN AM MAVERICK X3 |
2 | 115 | TULIO RAFAEL | BOA VISTA/RR | RS | CAN AM MAVERICK X3 |
4 | 116 | JULIO TEIXEIRA | BOA VISTA/RR | BV8 | CAN AM MAVERICK X3 |
5 | 117 | NETO LOUREIRO | BOA VISTA/RR | - | CAN AM MAVERICK X3 |
6 | 118 | RICARDINHO CUNHA | CANTAR/RR | ORION | CAN AM MAVERICK X3 |
7 | 119 | ANDRE SHOP SOM | BOA VISTA/RR | SHOP SOM | CAN AM MAVERICK X3 |
8 | 120 | DAVID CUNHA | BOA VISTA/RR | 3 NACOES NOVA ERA | CAN AM MAVERICK X3 |
© Chronosat 2023. Todos os direitos reservados.