- Fácil instalação e operação, intuitivo e prático;
- Faça o login com o seu numeral de competidor, inicie o rastreamento, leve o celular junto com você no veículo durante o evento e finalize ao voltar para o box;
- Permite a visualização da posição do competidor em tempo real (depende do sinal de rede celular), categorizados por tipo de veículo, organização, apoio, equipes, aeronaves, etc., pode ser personalizado para atender diversas demandas;
- Pode ser utilizado em qualquer celular iOS ou Android, o competidor não precisa necessariamente utilizar seu celular de uso pessoal durante o evento, pode instalar o aplicativo em qualquer outro de menor valor ou desempenho e apenas realizar o login em cada evento com seu numeral;
- ChronoTrace, um aplicativo com vantagem para todos: a Chronosat pode agilizar o processo de apuração baixando os dados remotamente assim que o competidor termina a prova; o competidor pode enviar o link de rastreamento para sua família ou equipe acompanhar em tempo real (em área de rede celular) e o organizador pode acompanhar no mapa da prova tanto os competidores como a sua equipe técnica!
# | NUMERAL | COMPETIDOR | ORIGEM | VEÍCULO | EQUIPE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EDUARDO DUDU | BOA VISTA/RR | KAWASAKI KLX 250R | DUDU PREPARAÇÕES | ok! |
2 | 002 | DANERSON FERNANDES | BOA VISTA/RR | SUZUKI RMZ 250 | DF ESTAMPARIA | ok! |
3 | 003 | DIONI FREITAS | BOA VISTA/RR | KAWASAKI KLX 450 | RAFAEL BESSA | ok! |
4 | 004 | DIRLAN ALVES | BOA VISTA/RR | SUZUKI RMZ 250 | TEAM FAT | ok! |
5 | 005 | HENRIQUE COSCARELI | BOA VISTA/RR | KAWASAKI KXF 450 | GALERA DO FUNDÃO | ok! |
6 | 006 | WESLEY FREITAS | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | JUNIOR MOTORES ESPECIAIS | ok! |
7 | 007 | JABÁ | BOA VISTA/RR | SUZUKI RMZ 250 | ESPINAFRE | ok! |
8 | 008 | OBELIX DIAZ | BOA VISTA/RR | KAWASAKI KX 250F | LA GRAN SABANA | ok! |
# | NUMERAL | COMPETIDOR | ORIGEM | VEÍCULO | EQUIPE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | KEKETO DO PEIXE | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | TEAM FAT | ok! |
2 | 052 | LUCAS MATHEUS | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | TEAM FAT | ok! |
3 | 053 | GABRIEL SOUZA | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | TEAM FAT | ok! |
4 | 054 | J MAIA | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 230 | NEWTECH | ok! |
5 | 055 | HILARIO BRASIL | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | HB RACING | ok! |
6 | 056 | DIONI MENDES | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | CABEÇA RACING | ok! |
7 | 057 | ALVARO RODRIGUES | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | AR ENGENHARIA | ok! |
8 | 058 | DANERSON FERNANDES | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | DF ESTAMPARIA | ok! |
9 | 059 | THIAGO MAIA | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | SUPER MAIAMI | ok! |
10 | 060 | FABINHO CASTRO | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | VACAO | ok! |
11 | 061 | JEAN BATISTA | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | GALVÃO | ok! |
12 | 062 | DYERLY POLPAS | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | ESPINAFRE | ok! |
13 | 063 | MARICO | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | TEAM FAT | ok! |
14 | 064 | JOSE MARTINEZ | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | TEAM FAT | ok! |
15 | 065 | CELSO BRITO | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | TEAM FAT | ok! |
16 | 066 | KELWEN SAN | BOA VISTA/RR | HONDA CRF 250F | ESPINAFRE | ok! |
17 | 067 | TATU ALVES | BOA VISTA/RR | - | TATU RACING | ok! |
# | NUMERAL | COMPETIDOR | ORIGEM | VEÍCULO | EQUIPE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | BRUNO SOUTO | BOA VISTA/RR | CAN-AM OUTLANDER 500 PRO | DESMANTELO QUAD CLUB | ok! |
2 | 102 | ENRICO AZEVEDO | BOA VISTA/RR | CAN-AM RENEGADE 110 EFI | EVOLUTION | ok! |
3 | 102 | EPITÁCIO PINTO | BOA VISTA/RR | CAN-AM OUTLANDER | DESMANTELO QUAD CLUB | ok! |
# | NUMERAL | COMPETIDOR | ORIGEM | VEÍCULO | EQUIPE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | JOÃO BERREDO | BOA VISTA/RR | CAN-AM OUTLANDER 570 | EXTREME OFF ROAD | ok! |
2 | 152 | MURILO RUTHES | BOA VISTA/RR | CAN-AM OUTLANDER 700 XMR | DESMANTELO QUAD CLUB | ok! |
3 | 153 | TEFINHO ARAUJO | BOA VISTA/RR | CAN-AM RENEGADE 1000 | DESMANTELO QUAD CLUB | ok! |
4 | 154 | SILVIO REIS | BOA VISTA/RR | CAN-AM RENEGADE XTP 1000 | DESMANTELO QUAD CLUB | ok! |
# | NUMERAL | COMPETIDOR | ORIGEM | VEÍCULO | EQUIPE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | BRENO FERREIRA | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK RX | EVOLUTION | ok! |
2 | 202 | RODRIGO PRIMÃO | MANAUS/AM | CAN-AM MAVERICK RX | NOVA ERA RACING | ok! |
3 | 203 | JP AZEVEDO | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK RX | AGROPECUÁRIA VILHENA E AZEVEDO | ok! |
# | NUMERAL | COMPETIDOR | ORIGEM | VEÍCULO | EQUIPE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | PEDRO RAMOS | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK X3 | VEREDAS DO RIO BRANCO | ok! |
2 | 232 | HEMYSON EDA | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK X3 | PATIO DOS CARROS | ok! |
3 | 233 | ERICK BANDEIRA | MANAUS/AM | CAN-AM MAVERICK X3 | NOVA ERA RACING | ok! |
4 | 234 | GUILHERME CAMPOS | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK X3 | RIBEIRO CAMPOS | ok! |
# | NUMERAL | COMPETIDOR | ORIGEM | VEÍCULO | EQUIPE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | TIBERIO PEREIRA | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK X3 | RR VEICULOS | ok! |
2 | 262 | THIAGO MAIA | CARACARAI/RR | POLARIS RZR PRO XP 4L | SUPER MAIAMI | ok! |
3 | 263 | MALINOWSKI | BOA VISTA/RR | POLARIS RZR PRO R | GALERA DO FUNDÃO | ok! |
4 | 264 | RAFAEL ARNOLD | MANAUS/AM | POLARIS RZR PRO R | NOVA ERA | ok! |
5 | 265 | TIAGO CARVALHO | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK X3 | EXTREME | ok! |
6 | 266 | RICARDO ARROCHA | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK X3 | VEREDAS DO RIO BRANCO | ok! |
7 | 267 | TEFO CUNHA | BOA VISTA/RR | CAN-AM MAVERICK X3 | DESMANTELO | ok! |
© Chronosat 2023. Todos os direitos reservados.